home
 
{lang_MISSATGE}
{ALT} Ca n'Escandell. Eivissa PARC DE CA N’ESCANDELL. ACCESSIT CONCOURS   17.35 ha   |  2011
{ALT} Lleida CHÂTEAU DEL REMEI   22 ha   |  2011
{ALT} Perpinyà CONCOURS CONSERVATOIRE DE PERPIGNAN   2400 m2   |  2010
{ALT} L’Estartit PARC LA PINEDA, À ESTARTIT.   13 ha   |  2010
{ALT} Madrid Coastline Concours Parc Urbain Valdebebas   80 ha   |  2009
{ALT} Palamós PLACE PERE-JOAN. CRÈCHE.   1630 m2   |  2009
{ALT} CAP Salt Cours intérieures CAP Salt   25 m2   |  2008
{ALT} Palamós PLACE PAYS CATALANS   2971 m2   |  2010
{ALT} Sant Julià de Ramis ARBORETUM CENTRE D’INNOVATION DE LA PLANTE DE JARDIN   57 ha   |  2009
{ALT} Lyon Truckland, Renault Trucks, Lyon   7ha   |  2005
{ALT} Barri de la Bola, Lleida PARC JARDIN DE SCULPTURES DANS LE QUARTIER DE LA BOLA. LLEIDA   4,5 ha   |  2006
{ALT} Palafrugell AVANT PROJET D’ADÉQUATION RIVIÈRE VILA-SECA. PALAFRUGELL   4.500 m2   |  2005-2007
{ALT} Laroque des Albères Cimetière de Laroque des Albères   7.312 m2   |  2005
{ALT} Begur JARDINS LOTISSEMENT À BEGUR   4.400 m2   |  2006
{ALT} Sant Julià de Ramis Projet d’aménagement de la Rivière de la Rasa à son passage par Sant Julià de Ramis   9.100 m2   |  2005-08
{ALT} Barcelona Jardins Can Framis   8654 m2   |  2007-10
{ALT} Bruc PARC DU TORRENT DE L’ILLA   1.6 ha   |  2003
{ALT} Barcelona, Parc al Bruc   1.6ha   |  2003
{ALT} LA POBLA DE SEGUR Projet de base Parc des Raiers   4,9 ha   |  2004
{ALT} Castelló d'Empúries Pitch & Putt: Plan de plantation   7 ha   |  2003
{ALT} Museu Ciència Projet de jardin   2.435 m2   |  2002
{ALT} Riu Ges   5ha   |  2000
{ALT} Les Planes de Son.   9000 m2   |  200-02
{ALT} Bellaterra   5000 m2   |  2001-2002
{ALT} Mataró Parc Forestier de Mataró   19.8 Ha   |  2001
  c  joaquim vayreda 63, 13, 1   t + 34 972 21 48 46   www.emf.cat
  e  17001 girona   f + 34 972 21 48 46   info@emf.cat