home
 
{lang_MISSATGE}
{ALT} Ca n'Escandell. Eivissa   17.35 ha   |  2011
{ALT} Lleida Tratamiento paisajístico. Plan Especial del Castell del Remei.   22 ha   |  2011
{ALT} Perpinyŕ Concurso ampliación del Conservatorio de Perpignan   2400 m2   |  2010
{ALT} L’Estartit Proyecto ejecutivo para el parque de la Pineda, L’Estartit   13 ha   |  2010
{ALT} Madrid Coastline Concurso Parque Urbano Valdebebas   80 ha   |  2009
{ALT} Palamós Proyecto ejecutivo de ajardinamiento   1630 m2   |  2009
{ALT} CAP Salt Patios interiores del CAP de Salt   25 m2   |  2008
{ALT} Palamós Plaza dels Paďsos Catalans   2971 m2   |  2010
{ALT} Sant Juliŕ de Ramis Arborčtum. Centro de innovación de la planta de jardín   57 ha   |  2009
{ALT} Lyon Espacio libre competición Truckland, Renault Trucks, Lyon   7ha   |  2005
{ALT} Barri de la Bola, Lleida PARQUE JARDÍN DE ESCULTURAS EN EL BARRIO DE LA BOLA. LLEIDA   4,5 ha   |  2006
{ALT} Palafrugell Parque Riera de Vila-Seca   4.500 m2   |  2005-2007
{ALT} Laroque des Albčres Cementerio de Laroque des Albčres   7.312 m2   |  2005
{ALT} Begur Jardin Urbanización en Begur   4.400 m2   |  2006
{ALT} Sant Juliŕ de Ramis Parque Riera de la Rasa   9.100 m2   |  2005-08
{ALT} Barcelona Jardines del Museo de Can Framis   8654 m2   |  2007-10
{ALT} Bruc Parque del Torrente de l'Illa   1.6 ha   |  2003
{ALT} Barcelona, Parc al Bruc   1.6ha   |  2003
{ALT} LA POBLA DE SEGUR Proyecto básico jardines   4,9 ha   |  2004
{ALT} Castelló d'Empúries Plano plantaciones Pitch & Putt   7 ha   |  2003
{ALT} Museu Cičncia Proyecto básico jardines   2.435 m2   |  2002
{ALT} Riu Ges Anteproyecto parque urbano fluvial   5ha   |  2000
{ALT} Les Planes de Son. Aparcamiento del Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels Pirineus   9000 m2   |  200-02
{ALT} Bellaterra Jardín ornitológico   5000 m2   |  2001-2002
{ALT} Mataró Plan Director del Parque Forestal   19.8 Ha   |  2001
  c  joaquim vayreda 63, 13, 1   t + 34 972 21 48 46   www.emf.cat
  e  17001 girona   f + 34 972 21 48 46   info@emf.cat