home
 
{lang_MISSATGE}
{ALT} Ca n'Escandell. Eivissa CAN ESCANDELL PARK. ACCÈSIT CHALLENGE   17.35 ha   |  2011
{ALT} Lleida CASTELL DEL REMEI SPECIAL LANDSCAPING PLAN   22 ha   |  2011
{ALT} Perpinyà PERPIGNAN CONSERVATORY PROJECT   2400 m2   |  2010
{ALT} L’Estartit LA PINEDA PARK, L’ESTARTIT   13 ha   |  2010
{ALT} Madrid Coastline VALDEBEBAS URBAN PARK. MADRID. ACCÈSSIT INTERNATIONAL CHALLENGE
  80 ha   |  2009
{ALT} Palamós PERE- JOAN SQUARE, PALAMÓS   1630 m2   |  2009
{ALT} CAP Salt COURTYARDS OF CAP DE SALT   25 m2   |  2008
{ALT} Palamós Països Catalans Square   2971 m2   |  2010
{ALT} Sant Julià de Ramis Arborètum. Centre for innovation of garden plant   57 ha   |  2009
{ALT} Lyon Truckland , Renault Trucks, Lyon   7ha   |  2005
{ALT} Barri de la Bola, Lleida GARDEN-PARK OF SCULPTURES, LA BOLA, LLEIDA   4,5 ha   |  2006
{ALT} Palafrugell VILA-SECA RIERA REMAKE PROJECT. PALAFRUGELL   4.500 m2   |  2005-2007
{ALT} Laroque des Albères Cemetery Laroque des Alberes   7.312 m2   |  2005
{ALT} Begur GARDENS OF THE RESIDENTIAL AREA, BEGUR   4.400 m2   |  2006
{ALT} Sant Julià de Ramis RIERA DE LA RASA RE-MODELLING PROJECT. PHASE 1   9.100 m2   |  2005-08
{ALT} Barcelona CAN FRAMIS GARDEN – MUSEUM OF CONTEMPORARY ART 22@ BARCELONA   8654 m2   |  2007-10
{ALT} Bruc TORRENT PARK, L’ILLA AL BRUC   1.6 ha   |  2003
{ALT} Barcelona, Parc al Bruc   1.6ha   |  2003
{ALT} LA POBLA DE SEGUR RAIERS PARK, POBLA DE SEGUR   4,9 ha   |  2004
{ALT} Castelló d'Empúries Pitch & Putt Planting plan   7 ha   |  2003
{ALT} Museu Ciència gardens masterplan   2.435 m2   |  2002
{ALT} Riu Ges   5ha   |  2000
{ALT} Les Planes de Son.   9000 m2   |  200-02
{ALT} Bellaterra   5000 m2   |  2001-2002
{ALT} Mataró Director Plan for Parc Forestal   19.8 Ha   |  2001
  c  joaquim vayreda 63, 13, 1   t + 34 972 21 48 46   www.emf.cat
  e  17001 girona   f + 34 972 21 48 46   info@emf.cat