home
 
{lang_MISSATGE}
{ALT} Cerdanyola del Vallès COULOIR VERT DU CENTRE DIRECTIONNEL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS   150 ha   |  2009
{ALT} Gallecs PLAN CONCERNANT L’USAGE PUBLIC DE L’ESPACE RURAL DE GALLECS   455ha   |  2009
{ALT} Cap de Creus PROGRAMME SPÉCIFIQUE D’AMÉNAGEMENT DE LA POINTE DU CAP DE CREUS JUSQU’AU PARC NATUREL DU CAP DE CREUS     |  2007
{ALT} Tres Creus   28ha   |  2007
{ALT} Colònia Sedó PLAN DIRECTEUR DE LA COLONIE SEDÓ À ESPARREGUERA   20 ha   |  2005
{ALT} Gallecs   12.8 km / 3,5 ha   |  2004
{ALT} Torre Marimon efímers   125 ha   |  2002
{ALT} Espais gestionats per la Fundació PROTOCOLE OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE FONDATION TERRITOIRE ET PAYSAGE   No aplica   |  2000
{ALT} Europa     |  2001
{ALT} Prat del Llobregat   175 ha   |  2000
{ALT} Baix Empordà   70,048 ha   |  2001
{ALT} Baix Emporda   350 km   |  2000-2001
  c  joaquim vayreda 63, 13, 1   t + 34 972 21 48 46   www.emf.cat
  e  17001 girona   f + 34 972 21 48 46   info@emf.cat