home
 
{lang_MISSATGE}
{ALT} Cerdanyola del Vallès GREENBELT, CERDANYOLA. PARC DE L’ALBA - SINCROTÓ.   150 ha   |  2009
{ALT} Gallecs PUBLIC USE PLAN FOR THE GALLECS RURAL AREA   455ha   |  2009
{ALT} Cap de Creus SPECIFIC ORGANISATION PROGRAMME FOR LA PUNTA OF THE CAP DE CREUS     |  2007
{ALT} Tres Creus MANAGEMENT PLAN FOR TRES CREUS HILL   28ha   |  2007
{ALT} Colònia Sedó STRATEGIC PLAN FOR THE SEDÓ COLONY, ESPARREGUERA   20 ha   |  2005
{ALT} Gallecs   12.8 km / 3,5 ha   |  2004
{ALT} Torre Marimon efímers   125 ha   |  2002
{ALT} Espais gestionats per la Fundació LANDSCAPE PHOTOGRAPHY OBSERVATORY PROTOCOL OF THE TERRITORY AND LANDSCAPE FOUNDATION   No aplica   |  2000
{ALT} Europa STUDY – BOOK ‘PUBLIC USE OF PERI-URBAN NATURAL SPACES PROJECT’     |  2001
{ALT} Prat del Llobregat ENVIRONMENTAL PROTECTION CHALLENGER COSTA-BAR¬CELONA AIRPORT(AENA)   175 ha   |  2000
{ALT} Baix Empordà IDENTIFICATION STUDY AND PROPOSALS FOR RESTORING VISUAL IMPACT POINTS IN THE BAIX EMPORDÀ   70,048 ha   |  2001
{ALT} Baix Emporda CYCLING ROUTES FOR TOURISTS IN THE BAIX EMPORDÀ   350 km   |  2000-2001
  c  joaquim vayreda 63, 13, 1   t + 34 972 21 48 46   www.emf.cat
  e  17001 girona   f + 34 972 21 48 46   info@emf.cat